Escolha os resultados ao lado
| # | Equipe | Pts | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 21 | +22 | |
| 2 | 39 | 20 | +19 | |
| 3 | 37 | 21 | +9 | |
| 4 | 34 | 21 | +5 | |
| 5 | 32 | 21 | +4 | |
| 6 | 31 | 20 | +6 | |
| 7 | 30 | 21 | −3 | |
| 8 | 29 | 20 | +2 | |
| 9 | 29 | 21 | +2 | |
| 10 | 28 | 20 | +0 | |
| 11 | 27 | 21 | −3 | |
| 12 | 26 | 20 | +2 | |
| 13 | 26 | 21 | −9 | |
| 14 | 23 | 20 | −4 | |
| 15 | 22 | 20 | −4 | |
| 16 | 22 | 21 | −4 | |
| 17 | 22 | 20 | −4 | |
| 18 | 21 | 20 | −8 | |
| 19 | 21 | 21 | −10 | |
| 20 | 10 | 20 | −22 |
Escolha o resultado de cada jogo restante e veja a tabela se mexer. O link guarda a sua simulação — é só copiar e compartilhar.

